中国专用设备分省市出口统计表(2011年1-2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
专用设备是指专门针对某一种或一类对象,实现一项或几项功能的设备;一般设备则针对对象较多,实现的功能也较多!前者针对性强,效率高,如机加工的专用设 备,它往往只完成某一种或有限的几种零件的特定一序或几工序的加工,优点是效率特别高,适合于单品种大批量加工。
2011-2015年中国口服液制药设备行业市场分析与投资前景研究报告
2011-2015年中国胶囊充填机行业市场分析与投资前景研究报告
2011-2015年中国饮片机械行业市场分析与投资前景研究报告
单位:台/套、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
02月 | 同比±% | 1-02月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 7957758 | 28723 | 1 | -4.2 | 17725782 | 74443 | -8 | 22.7 |
北京 | 1363529 | 1167 | 5804.5 | 169.8 | 1384467 | 1889 | 606.2 | 85.6 |
天津 | 6142 | 296 | -77.6 | -83.3 | 13454 | 979 | -68 | -53.4 |
河北 | 62724 | 120 | -84.1 | -63.5 | 116671 | 324 | -86.3 | -45.2 |
山西 | 617839 | 155 | - | - | 619648 | 159 | - | - |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽宁 | 430213 | 549 | 19.6 | -10.3 | 870679 | 1403 | -37 | 8.4 |
吉林 | 302933 | 98 | 4290.3 | 1348.9 | 323180 | 506 | 4580.4 | 7081.8 |
黑龙江 | 329 | 9 | -2.1 | -19.4 | 2676 | 63 | 172.5 | 23.4 |
上海 | 304328 | 3119 | -51.7 | -13.6 | 969310 | 8309 | -10.3 | 8.1 |
江苏 | 897054 | 4719 | 11 | -4.7 | 2824054 | 12235 | -8.8 | 17.6 |
浙江 | 1959631 | 6885 | -39.7 | -15.8 | 6245555 | 18658 | -3.4 | 18.6 |
安徽 | 2550 | 179 | -57.9 | 74 | 24911 | 279 | 272.6 | 47.9 |
福建 | 42678 | 911 | 34.3 | 19.2 | 91373 | 2431 | 62.2 | 48.2 |
江西 | 23 | 69 | - | - | 96 | 317 | -6.8 | 3715.7 |
山东 | 692377 | 1366 | -54.8 | -4.5 | 1154313 | 3709 | -72.5 | 20.3 |
河南 | 399 | 118 | -25.4 | 12 | 1072 | 283 | -9.1 | -0.4 |
湖北 | 32498 | 1054 | 325.5 | 546.6 | 33404 | 1738 | 64.2 | 373 |
湖南 | 126 | 374 | -96.6 | -22.5 | 918 | 791 | -81.4 | -9.6 |
广东 | 978501 | 6932 | 24.5 | 1.2 | 2497433 | 19184 | 41.8 | 34.8 |
广西 | 238619 | 388 | - | 542.9 | 434239 | 615 | 23525.6 | 35.8 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | -99.7 | -47.6 |
重庆 | 22444 | 9 | 226.3 | -11.4 | 44480 | 46 | 507.5 | -24.1 |
四川 | 1218 | 38 | 34.7 | 1.4 | 22034 | 114 | 369 | -67.5 |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 504 | 3 | -47.8 | -68.1 |
云南 | 8 | 13 | -11.1 | 199.8 | 40314 | 42 | -52 | 235.1 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 90 | 1 | 2150 | -42.3 |
陕西 | 29 | 97 | 93.3 | 618.3 | 1284 | 173 | 1760.9 | 107.2 |
甘肃 | 426 | 13 | 5225 | -6.6 | 437 | 72 | 43.8 | 28 |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 1140 | 45 | 3700 | 15.5 | 9183 | 118 | 11524.1 | 37.6 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。