中国专用设备出口平均价格统计表(2011年1-2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
专用设备是指专门针对某一种或一类对象,实现一项或几项功能的设备;一般设备则针对对象较多,实现的功能也较多!前者针对性强,效率高,如机加工的专用设 备,它往往只完成某一种或有限的几种零件的特定一序或几工序的加工,优点是效率特别高,适合于单品种大批量加工。
单位:美元/台
产品代码 | 产品名称 | 出口平均价格 | |||||
02月出口平均价格 | 1-02月出口平均价格 | ||||||
02月 | 去年同月 | 同比±% | 1-02月 | 去年同月 | 同比±% | ||
84148020 | 二氧化碳压缩机 | 142.1 | 13245.5 | -98.9 | 144.8 | 6706.5 | -97.8 |
84178010 | 炼焦炉 | - | - | - | 988688.5 | 405958.8 | 143.5 |
84194020 | 精馏塔 | 153665.3 | 2268934 | -93.2 | 819124.7 | 2697607.8 | -69.6 |
84195000 | 热交换装置 | 1421.6 | 721.4 | 97.1 | 1116.3 | 478.6 | 133.2 |
84198910 | 加氢反应器 | 7044.6 | 4363.4 | 61.4 | 7518.6 | 9822 | -23.5 |
84796000 | 蒸发式空气冷却器 | 117.6 | 46.7 | 151.7 | 70.5 | 50.7 | 39 |
84771010 | 注塑机(加工塑料) | 30313.5 | 28530.3 | 6.2 | 26431.7 | 28319.4 | -6.7 |
84773010 | 挤出吹塑机 | 25963.3 | - | - | 18964.8 | - | - |
84773020 | 注射吹塑机 | 22004.5 | - | - | 21701.2 | - | - |
84774010 | 塑料中空成型机 | 23540.4 | 4072.4 | 478 | 7963.7 | 6593.1 | 20.8 |
84774020 | 塑料压延成型机 | 5509.9 | 1397.7 | 294.2 | 5534 | 1873.7 | 195.4 |
84775900 | 模塑机、成型机 | 33580.7 | 8460.7 | 296.9 | 26238.4 | 12455.7 | 110.7 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。