中国轻工日用机械类产品出口统计表(2011年1-4月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
轻工是轻工业的简称。轻工业是以生产生活资料为主的加工工业群体的总称,是制造产业结构中的一大分类,它是部门经济分类管理的产物。代表为服装工业、家具工业、家用电器工业和食品工业等。
金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增日长 |
日用机械 | 万美元 | 0 | 99595.2 | 0 | 341670.7 | 0 | 274424.1 | 0 | 24.5 |
1.自行车及零件 | 万美元 | 0 | 47027.2 | 0 | 166022.4 | 0 | 137048.1 | 0 | 21.14 |
(1)自行车 | 万辆 | 559.18 | 29106.1 | 1866.61 | 100215.7 | 1707.45 | 80995.8 | 9.32 | 23.73 |
(2)自行车零件 | 万美元 | 0 | 17921.1 | 0 | 65806.6 | 0 | 56052.3 | 0 | 17.4 |
2.缝纫机及零件 | 万美元 | 0 | 18409.5 | 0 | 61406.4 | 0 | 41652 | 0 | 47.43 |
(1)家用型缝纫机 | 万台 | 79.85 | 3151.3 | 261.87 | 11310.1 | 248.62 | 10491 | 5.33 | 7.81 |
(2)非家用型缝纫机 | 万台 | 31.79 | 8574.9 | 108.38 | 28290.4 | 80.4 | 18165.5 | 34.8 | 55.74 |
(3)缝纫机零件 | 吨 | 5543.29 | 2323.1 | 18888.57 | 7710.5 | 15407.61 | 5630.9 | 22.59 | 36.93 |
(4)绣花机 | 万台 | 0.56 | 4360.2 | 1.71 | 14095.5 | 0.98 | 7364.7 | 74.49 | 91.39 |
3.钟及钟芯 | 万美元 | 0 | 7678.7 | 0 | 26157.8 | 0 | 23764.1 | 0 | 10.07 |
(1)机械钟 | 万只 | 39.04 | 88.9 | 113.09 | 406.2 | 124.18 | 394.6 | -8.93 | 2.94 |
(2)机械钟芯 | 万美元 | 0 | 5.7 | 0 | 22.8 | 0 | 33.4 | 0 | -31.74 |
(3)电动钟 | 万只 | 3374.79 | 7163.8 | 11547.48 | 24366 | 12035.56 | 22282.4 | -4.06 | 9.35 |
(4)电动钟芯 | 万只 | 1402.55 | 362.3 | 4417.01 | 1122.1 | 3262.45 | 748.1 | 35.39 | 49.99 |
(5)设备及仪器仪表用钟 | 万只 | 9.61 | 58.1 | 33.63 | 240.6 | 53.33 | 305.5 | -36.94 | -21.24 |
4.表及表芯 | 万只 | 7954.51 | 14986.3 | 26978.83 | 48797.6 | 23658.29 | 40482.3 | 14.04 | 20.54 |
(1)机械表 | 万只 | 70.79 | 392.8 | 233.22 | 1526.8 | 242.08 | 1496 | -3.66 | 2.06 |
(2)机械表芯 | 万只 | 39.31 | 304.4 | 162.44 | 1209.8 | 148.21 | 794.2 | 9.6 | 52.33 |
(3)电动表 | 万只 | 5391.1 | 11013.8 | 18967.62 | 40448.3 | 17595.1 | 35473.9 | 7.8 | 14.02 |
(4)电动表芯 | 万只 | 2453.3 | 3275.3 | 7615.55 | 5612.6 | 5672.89 | 2718.3 | 34.24 | 106.47 |
5.钟表零配件 | 万美元 | 0 | 4681.1 | 0 | 15658.1 | 0 | 10235.1 | 0 | 52.98 |
6.定时器 | 万个(只) | 299.46 | 465.8 | 1163.83 | 1531.4 | 1231.21 | 1516.8 | -5.47 | 0.96 |
7.时间记录器及类似计时仪器 | 万只 | 509.25 | 815.4 | 1616.72 | 2551 | 1558.15 | 2229.6 | 3.76 | 14.42 |
8.其他日用机械 | 万美元 | 0 | 5531.2 | 0 | 19546.1 | 0 | 17496.3 | 0 | 11.72 |
#: 打字机及文字处理机 | 万台 | 12.56 | 191 | 58.2 | 887 | 66.51 | 818 | -12.49 | 8.44 |
残疾人用车 | 万辆 | 37.08 | 3929.1 | 129.6 | 13267.5 | 112.08 | 11947.6 | 15.63 | 11.05 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。