中国各地区高技术产业新产品产值统计(2010年1-7月)
中国各地区高技术产业新产品产值统计(2010年1-7月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
单位:亿元
| 新产品产值(当年价) | |||
本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 同期增长(%) | |
全 国 | 1207.1 | 29.03 | 7997.68 | 31.69 |
东部地区 | 1023.23 | 29.89 | 6797.43 | 30.18 |
中部地区 | 64.22 | 38.85 | 414.5 | 52.74 |
西部地区 | 119.64 | 17.87 | 785.75 | 35.42 |
北 京 | 129.77 | 5.3 | 856.89 | 12.77 |
天 津 | 89.08 | 41.09 | 648.62 | 24.61 |
河 北 | 4.6 | 45.69 | 32.21 | 46.67 |
山 西 | 8.17 | 52.52 | 25.92 | 54.56 |
内蒙古 | 0 | -99.75 | 0 | -99.88 |
辽 宁 | 31.39 | 53.19 | 185.19 | 26.72 |
吉 林 | 9.63 | 15.72 | 60.55 | 50.03 |
黑龙江 | 2.75 | 35.41 | 16.12 | 23.42 |
上 海 | 52.15 | 27.62 | 364.4 | 7.55 |
江 苏 | 240.96 | 20.3 | 1667.91 | 30.34 |
浙 江 | 97.18 | 23.85 | 606.7 | 32.5 |
安 徽 | 7.08 | 9.11 | 60.64 | 36.12 |
福 建 | 29.72 | 55.13 | 165.35 | 42.98 |
江 西 | 4.31 | 2.75 | 33.02 | 15.54 |
山 东 | 91.85 | 34.6 | 672.53 | 22.16 |
河 南 | 8.37 | 44.78 | 53.63 | 51.72 |
湖 北 | 9.92 | 31.31 | 76.92 | 49.95 |
湖 南 | 13.99 | 114.38 | 87.7 | 111.8 |
广 东 | 256.53 | 50.27 | 1597.64 | 55.03 |
广 西 | 2.04 | 7.18 | 15.28 | 30.07 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重 庆 | 14.75 | -5.13 | 97.23 | 1.66 |
四 川 | 82.27 | 20.78 | 532.3 | 43.29 |
贵 州 | 2.9 | -39.16 | 25.31 | -3.73 |
云 南 | 1.86 | -5.37 | 14.27 | 14.7 |
陕 西 | 12.88 | 73.79 | 83.66 | 70.6 |
甘 肃 | 0.97 | 30.19 | 7.07 | 19.69 |
青 海 | 0 | 275.51 | 0.02 | 138.32 |
宁 夏 | 1.74 | 95.35 | 9.25 | 36.13 |
新 疆 | 0.21 | 48.66 | 1.36 | 55.89 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。