中国重点商品出口量值表(2011年1月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
出口指向非居民提供它们所需的产品和服务,目的是扩大生产规模、延长产品的生命周期。
金额单位:千美元
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期(%) | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
活猪 | 万头 | 1 | 2,796 | 1 | 2,796 | 2 | 3,512 | -32.9 | -20.4 |
大米 | 吨 | 56,058 | 32,318 | 56,058 | 32,318 | 68,268 | 50,999 | -17.9 | -36.6 |
玉米 | 吨 | 655 | 251 | 655 | 251 | 41,981 | 10,074 | -98.4 | -97.5 |
食糖 | 吨 | 7,146 | 4,778 | 7,146 | 4,778 | 6,831 | 4,373 | 4.6 | 9.3 |
煤 | 万吨 | 143 | 211,929 | 143 | 211,929 | 182 | 150,934 | -21.3 | 40.4 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 19 | 74,183 | 19 | 74,183 | 4 | 16,881 | 400.7 | 339.5 |
原油 | 万吨 | 28 | 158,307 | 28 | 158,307 | 13 | 71,917 | 120.1 | 120.1 |
成品油 | 万吨 | 214 | 1,396,057 | 214 | 1,396,057 | 270 | 1,682,149 | -20.7 | -17 |
塑料制品 | 吨 | 709,901 | 1,861,631 | 709,901 | 1,861,631 | 574,098 | 1,341,600 | 23.7 | 38.8 |
锯材 | 万立方米 | 5 | 31,896 | 5 | 31,896 | 4 | 25,947 | 22.3 | 22.9 |
生丝 | 吨 | 752 | 39,517 | 752 | 39,517 | 626 | 21,083 | 20.1 | 87.4 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 8,242,836 | - | 8,242,836 | - | 5,588,986 | - | 47.5 |
箱包及类似容器 | 吨 | 312,559 | 1,900,068 | 312,559 | 1,900,068 | - | 1,204,977 | - | 57.7 |
服装及衣着附件 | — | - | 13,375,661 | - | 13,375,661 | - | 10,011,148 | - | 33.6 |
鞋类 | — | - | 4,114,040 | - | 4,114,040 | - | 2,956,333 | - | 39.2 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 74,471 | 661,503 | 74,471 | 661,503 | 42,122 | 259,752 | 76.8 | 154.7 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | - | 190 | - | 190 | 1 | 4,320 | -99.1 | -95.6 |
钢材 | 万吨 | 312 | 3,204,801 | 312 | 3,204,801 | 288 | 2,223,883 | 8.2 | 44.1 |
未锻轧铝 | 吨 | 59,220 | 127,386 | 59,220 | 127,386 | 45,390 | 75,839 | 30.5 | 68 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 6,206,928 | - | 6,206,928 | - | 3,267,205 | - | 90 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。