我国文教体育用品类产品出口统计表(2010年1-12月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
体育用品(sports goods;sports requisites),就是在进行体育教育、竞技运动和身体锻炼的过程中所使用到的所有物品的统称。
金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
文教体育用品 | 万美元 | 0 | 309630.8 | 0 | 3634432 | 0 | 12.41 |
1.笔及其零件 | 万美元 | 0 | 15615 | 0 | 184617.8 | 0 | 26.72 |
(1)铅笔 | 吨 | 5708.57 | 2519.2 | 71000.56 | 28905.8 | 26.51 | 32.99 |
(2)活动铅笔 | 万支 | 8039.5 | 742.5 | 117326.3 | 10369.8 | 23.21 | 28.68 |
(3)圆珠笔 | 万支 | 78795.08 | 6666.6 | 890855 | 74551.4 | 20.51 | 25.72 |
(4)自来水笔 | 万支 | 1921.6 | 397.5 | 25020.28 | 6884.9 | 55.77 | 96.59 |
(5)画笔及毛笔 | 万支 | 6773.35 | 694 | 85773.92 | 7786.2 | 14.79 | 16.21 |
(6)其他笔及笔零件 | 万美元 | 0 | 4595.1 | 0 | 56119.9 | 0 | 20.98 |
2.体育用品及户外游乐设备 | 万美元 | 0 | 92954.4 | 0 | 981617.5 | 0 | 22.1 |
(1)运动用球 | 万美元 | 0 | 8182 | 0 | 96864.7 | 0 | 28.16 |
其中: 足.篮.排球 | 万个 | 1680.17 | 3367.9 | 22691.18 | 44215.2 | 23.06 | 34.96 |
乒乓球 | 万个 | 3947.99 | 190.3 | 48506.53 | 2226.1 | 21.8 | 34.38 |
(2)运动用球类器材及器械 | 万美元 | 0 | 15431.4 | 0 | 147936.7 | 0 | 31.15 |
(3)冰雪运动器械和用品 | 万美元 | 0 | 752.7 | 0 | 17455.7 | 0 | 34.22 |
(4)水上运动器械和用品 | 万个 | 1091.65 | 2051 | 12516.2 | 22588.2 | 27.88 | 24.29 |
(5)健身及康复器械 | 吨 | 87074.63 | 19941.7 | 863858.4 | 195782.5 | 34.99 | 31.75 |
(6)运动专用鞋靴 | 万双 | 0 | 12271.2 | 0 | 131479.2 | 0 | 6.48 |
(7)钓鱼用品和器材 | 万美元 | 0 | 9722.9 | 0 | 99991.2 | 0 | 10.23 |
(8)其他 | 万美元 | 0 | 24601.6 | 0 | 269519.4 | 0 | 21.63 |
3.乐器 | 万美元 | 0 | 13102.7 | 0 | 146673.2 | 0 | 20.48 |
(1)钢琴 | 万台 | 0.79 | 924.5 | 6.9 | 8709.4 | 38.28 | 25.18 |
(2)弦乐器 | 万只 | 104.83 | 3527 | 1258.24 | 32411 | 10.81 | 23.31 |
(3)打击乐器 | 万只 | 100.46 | 1179.8 | 1376.51 | 14035.5 | 13.76 | 29.29 |
(4)电子乐器 | 万只(个) | 63.6 | 4028.7 | 997.41 | 51980.6 | 4.93 | 15.73 |
(5)其他乐器及乐器零附件 | 万美元 | 0 | 3442.7 | 0 | 39536.8 | 0 | 20.79 |
4.玩具 | 万美元 | 0 | 83123.2 | 0 | 1101820 | 0 | 28.55 |
(1)动物玩具及玩偶 | 万个 | 19245.11 | 19146 | 224201.9 | 218809.3 | 25.62 | 25.38 |
(2)按比例缩小的全套模型组件 | 万美元 | 0 | 1406.8 | 0 | 11383.2 | 0 | 12.46 |
(3)带动力装置的玩具及模型 | 万套 | 1967.77 | 6011.8 | 31579.08 | 108878.1 | 29.27 | 34.55 |
(4)婴孩车及其零件 | 吨 | 22904.27 | 9063.9 | 241928.6 | 94235.7 | 14.92 | 19.66 |
(5)三轮.踏板车及类似带轮玩具 | 吨 | 15746.52 | 4995.8 | 244287.5 | 76961.3 | 39.84 | 47.29 |
(6)玩具乐器 | 吨 | 889.05 | 401 | 19481.79 | 8963.8 | 6.76 | 18.17 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 万美元 | 0 | 42097.8 | 0 | 582588.5 | 0 | 28.62 |
5.游艺用品及室内游艺器材 | 万美元 | 0 | 73025.1 | 0 | 864257.1 | 0 | -14.72 |
(1)游戏机 | 万台 | 865.93 | 65151.3 | 12536.69 | 771221.9 | -15.73 | -17.35 |
(2)台球用品及附件 | 吨 | 1973.19 | 880.6 | 30703.21 | 7551 | 2.48 | 26.68 |
(3)保龄球设备及器具 | 万美元 | 0 | 182.9 | 0 | 1876.5 | 0 | -2.79 |
(4)棋牌类用品 | 万副 | 9350.35 | 2254.4 | 95596.42 | 29276.2 | 6.62 | 17.48 |
(5)其他 | 万美元 | 0 | 4555.9 | 0 | 54331.6 | 0 | 14.21 |
6.其他文教用品 | 万美元 | 0 | 31810.5 | 0 | 355446.8 | 0 | 22.05 |
(1)本册 | 吨 | 35453.63 | 8495.7 | 467725.8 | 96945.5 | 16.77 | 24.74 |
(2)墨水及墨类制品 | 吨 | 2072.2 | 1106.2 | 19585.75 | 10778.7 | 24.76 | 21.64 |
(3)办公室装订用机器 | 万台 | 1980.71 | 1933.9 | 24221.7 | 22062.3 | 14.84 | 28.34 |
(4)美工颜料.调色料及类似品 | 吨 | 4068.28 | 1225.9 | 48490.54 | 13912 | 43.78 | 45.61 |
(5)办公及类似用途纸制文具 | 吨 | 14539.81 | 3240.1 | 187822.6 | 38505.2 | 15.81 | 19.27 |
(6)办公及类似用途贱金属制文具 | 吨 | 17133.42 | 4091.1 | 227381 | 42189.9 | 8.92 | 17.71 |
(7)书写用石板.黑板及类似板 | 吨 | 8256.28 | 2136.1 | 105875.9 | 25367.5 | 6.57 | 27.87 |
(8)其他 | 万美元 | 0 | 9581.4 | 0 | 105685.6 | 0 | 17.5 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。