中国邮电业务基本情况统计表(2010年12月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
中国邮政组织在中央设邮政总局﹐划全国为二十四个邮区﹐大致每省为一邮务区﹐即于省城之内设一邮务管理局﹔在管理局下于各县镇乡地方分设有一﹑二﹑三﹑四各等邮局﹐于市设支局﹔邮局以下还有邮政代办所﹑信柜﹑邮票代售处﹑村镇邮站等机构。
| 单位 | 12月 | 比去年同期增长% | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
邮电业务总量 | 亿元 | 32940.2 | 2999.6 | 20.6 | 20.1 |
邮政业务总量 | 亿元 | 1985.3 | 197.4 | 21.6 | 28.1 |
电信业务总量 | 亿元 | 30954.9 | 2802.2 | 20.5 | 19.5 |
函件总数 | 万件 | 740141.0 | 69373.4 | -1.6 | 9.0 |
包 裹 | 万件 | 6595.0 | 709.8 | -8.1 | 14.4 |
快 递 | 万件 | 233892.0 | 26366.2 | 25.9 | 36.6 |
汇 票 | 万笔 | 28045.3 | 2398.3 | 3.3 | -4.9 |
订销报纸累计数 | 万份 | 1718349.4 | 148814.1 | 6.1 | 6.1 |
订销杂志累计数 | 万份 | 104949.5 | 9015.7 | 3.4 | 9.4 |
本地网内区间电话通话量 | 万次 | 5691405.7 | 445793.8 | -14.2 | -14.8 |
本地网内区内电话通话量 | 万次 | 37529070.1 | 2971876.6 | -19.2 | -18.2 |
本地网内拨号上网通话量 | 万次 | 471653.9 | 29658.4 | -47.0 | -50.1 |
固定传统长途电话通话时长 | 万分钟 | 7291624.5 | 577640.4 | -11.7 | -12.7 |
移动电话通话时长合计(含本地) | 万分钟 | 432612342.5 | 39533226.2 | 22.4 | 20.1 |
IP电话通话时长 | 万分钟 | 9977724.7 | 819811.4 | -15.8 | -16.1 |
固定电话用户 | 万户 | 29438.3 | 29438.3 | -6.2 | -6.2 |
城市电话用户 | 万户 | 19662.2 | 19662.2 | -7.2 | -7.2 |
#住宅电话用户 | 万户 | 11973.4 | 11973.4 | -7.6 | -7.6 |
农村电话用户 | 万户 | 9776.1 | 9776.1 | -4.1 | -4.1 |
#住宅电话用户 | 万户 | 8325.0 | 8325.0 | -5.6 | -5.6 |
移动电话用户 | 万户 | 85900.3 | 85900.3 | 14.9 | 14.9 |
移动短信业务量 | 亿条 | 8250.4 | 731.9 | 7.0 | 8.7 |
注:1、自2008年1月起,邮政业务总量和快递包含规模以上(年收入200万元以上)邮政业法人企业数据,与以前仅包括中国邮政集团的统计表口径不同。
2、城市住宅电话用户的统计表口径有所变化。
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。