中国各省市液体乳产量统计表(2010年1-10月)
中国各省市液体乳产量统计表(2010年1-10月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
乳制品(dairy products)由奶制成的各种食品,用动物的奶加上其它辅料制成的食品,也叫奶油制品。
地区 | 液体乳(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | |
全国 | 1,679,901.57 | 15,094,132.92 | 13.83 | 10.1 |
北京 | 42,328.83 | 417,162.92 | 4.03 | -1.16 |
天津 | 12,172.92 | 163,341.94 | -38.01 | -28.65 |
河北 | 193,518.19 | 1,862,549.94 | 16.07 | 16.9 |
山西 | 40,076.00 | 324,320.26 | 33.33 | -11.83 |
内蒙古 | 278,588.45 | 2,567,305.53 | -5.55 | -11.16 |
辽宁 | 92,043.63 | 804,953.68 | 6.18 | 4.94 |
吉林 | 3,621.00 | 50,145.20 | -27.62 | 12.25 |
黑龙江 | 131,213.00 | 930,263.00 | 25.47 | 0.53 |
上海 | 31,940.39 | 319,023.57 | 7.27 | 5.1 |
江苏 | 77,500.30 | 791,449.30 | -12.78 | 1.31 |
浙江 | 18,877.54 | 186,162.93 | -18.6 | -6.23 |
安徽 | 57,839.55 | 501,098.13 | 79.93 | 32.32 |
福建 | 12,014.07 | 95,930.74 | 23.64 | -2.61 |
江西 | 24,558.86 | 218,228.28 | 34.92 | 67.66 |
山东 | 194,081.47 | 1,830,110.61 | 37 | 46.65 |
河南 | 107,698.50 | 838,809.90 | 26.31 | 16.98 |
湖北 | 40,857.59 | 441,243.00 | 7.15 | 13.91 |
湖南 | 11,320.84 | 119,823.19 | -3.87 | 4.27 |
广东 | 48,494.27 | 404,417.52 | 7.04 | 21.41 |
广西 | 9,245.01 | 75,139.48 | 32.64 | 14.87 |
海南 | 401 | 3,769.00 | 1.52 | 7.26 |
重庆 | 11,567.96 | 102,691.23 | 27.04 | 17.89 |
四川 | 39,885.70 | 390,989.30 | 16.32 | 28.86 |
贵州 | 4,254.10 | 36,191.94 | 7.83 | 7.28 |
云南 | 24,983.38 | 249,487.04 | 7.12 | 8.27 |
西藏 | 544 | 3,917.30 | 4.82 | 8.48 |
陕西 | 101,926.46 | 902,756.63 | 24.75 | 29.4 |
甘肃 | 16,003.69 | 109,934.40 | 43.69 | 43.99 |
青海 | 8,419.00 | 74,925.81 | 76.13 | 65.48 |
宁夏 | 7,586.95 | 83,474.92 | -17.63 | 7.98 |
新疆 | 36,338.92 | 194,516.23 | 100.96 | 25.01 |
数据来源:博思数据研究中心 整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。