中国各省市乳制品产量统计表(2010年1-10月)
中国各省市乳制品产量统计表(2010年1-10月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
乳制品(dairy products)由奶制成的各种食品,用动物的奶加上其它辅料制成的食品,也叫奶油制品。
地区 | 乳制品(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | |
全国 | 1,950,969.23 | 17,667,889.71 | 12.64 | 10.71 |
北京 | 43,307.69 | 436,798.16 | 0.78 | -0.82 |
天津 | 18,771.10 | 222,266.44 | -14.63 | -13.1 |
河北 | 211,600.19 | 2,084,588.44 | 10.55 | 13.5 |
山西 | 44,575.00 | 383,049.26 | 34.82 | -5.87 |
内蒙古 | 311,828.41 | 2,866,672.51 | -4.57 | -8.43 |
辽宁 | 94,074.63 | 820,772.68 | 6.67 | 5.35 |
吉林 | 4,139.18 | 58,304.48 | -19.95 | 27.2 |
黑龙江 | 193,421.28 | 1,461,760.21 | 15.08 | 0.65 |
上海 | 36,377.23 | 359,645.34 | 9.6 | 5.78 |
江苏 | 82,258.50 | 816,529.40 | -8.65 | 2.84 |
浙江 | 26,315.14 | 255,436.89 | -9.7 | -2.76 |
安徽 | 57,994.55 | 561,552.39 | 79.05 | 47.51 |
福建 | 18,249.64 | 122,917.07 | 27.64 | -6.68 |
江西 | 26,302.54 | 238,062.79 | 32.46 | 59.88 |
山东 | 225,438.05 | 2,079,671.26 | 35.77 | 41.45 |
河南 | 131,534.70 | 1,047,961.80 | 29.99 | 20.1 |
湖北 | 45,389.59 | 480,885.00 | 7.89 | 12.78 |
湖南 | 13,811.84 | 147,480.19 | -3.78 | 10.7 |
广东 | 56,052.41 | 467,778.73 | 8.46 | 19.52 |
广西 | 10,364.13 | 86,551.30 | 39.2 | 25.34 |
海南 | 401 | 3,769.00 | 1.52 | 7.26 |
重庆 | 11,567.96 | 102,965.23 | -8.72 | -16.7 |
四川 | 49,948.50 | 493,026.53 | 10.05 | 23.89 |
贵州 | 4,263.10 | 36,408.94 | 7.81 | 7.42 |
云南 | 25,490.35 | 255,039.68 | 6.66 | 6.63 |
西藏 | 786 | 5,659.00 | 2.75 | 8.81 |
陕西 | 129,006.69 | 1,200,334.07 | 14.06 | 27.33 |
甘肃 | 16,825.69 | 118,303.57 | 39.26 | 44.61 |
青海 | 9,938.00 | 98,793.81 | 89.73 | 89.76 |
宁夏 | 9,442.48 | 106,044.61 | -24.77 | -4.55 |
新疆 | 41,493.66 | 248,860.93 | 83.65 | 25.1 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。