中国各省市乳制品产量统计表(2010年1-9月)
中国各省市乳制品产量统计表(2010年1-9月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
乳制品(dairy products)由奶制成的各种食品,用动物的奶加上其它辅料制成的食品,也叫奶油制品。
地区 | 乳制品(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
全国 | 1,925,094.13 | 15,708,782.52 | 9.88 | 10.06 |
北京 | 48,544.99 | 393,630.12 | 1.76 | -0.96 |
天津 | 23,493.51 | 203,495.34 | -17.63 | -12.95 |
河北 | 209,482.58 | 1,878,007.25 | 6.66 | 13.98 |
山西 | 44,163.76 | 337,374.26 | 16.06 | -9.76 |
内蒙古 | 309,249.48 | 2,554,844.10 | -4 | -8.9 |
辽宁 | 90,171.14 | 726,698.05 | -5.7 | 5.18 |
吉林 | 5,587.00 | 54,165.30 | 24.35 | 33.19 |
黑龙江 | 183,344.05 | 1,268,338.93 | 5.39 | -1.24 |
上海 | 39,854.10 | 323,268.11 | 6.23 | 5.37 |
江苏 | 89,303.00 | 734,246.90 | 3.06 | 4.44 |
浙江 | 26,740.78 | 229,122.35 | -17.46 | -1.89 |
安徽 | 52,281.33 | 499,148.74 | 50.78 | 23.6 |
福建 | 12,484.75 | 95,313.43 | -27.85 | -18.18 |
江西 | 25,621.04 | 211,760.25 | 33.47 | 64.09 |
山东 | 214,868.77 | 1,854,233.21 | 42.02 | 42.17 |
河南 | 129,477.00 | 916,427.10 | 23.13 | 20.54 |
湖北 | 46,893.00 | 435,047.41 | 3.95 | 13.19 |
湖南 | 15,263.08 | 133,668.35 | -19.36 | 12.45 |
广东 | 62,207.20 | 413,567.02 | 25.67 | 21.09 |
广西 | 11,274.36 | 76,384.36 | 86.75 | 24.95 |
海南 | 420 | 3,368.00 | 18.64 | 7.98 |
重庆 | 11,765.59 | 91,397.27 | -30.96 | -17.61 |
四川 | 52,320.74 | 443,078.03 | 11.33 | 25.67 |
贵州 | 3,427.82 | 32,145.84 | -11.96 | 7.37 |
云南 | 27,073.04 | 229,549.33 | -2.71 | 6.62 |
西藏 | 1,114.00 | 4,873.00 | 19.02 | 9.85 |
陕西 | 130,296.00 | 1,071,327.38 | 28.04 | 29.14 |
甘肃 | 9,531.08 | 101,477.88 | 203.17 | 45.54 |
青海 | 10,020.00 | 88,855.81 | 93.18 | 89.76 |
宁夏 | 13,266.43 | 96,602.13 | -0.68 | -1.97 |
新疆 | 25,554.51 | 207,367.27 | 22.55 | 18.31 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。