中国各省市酱油产量统计表(2010年1-11月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
酱油,用豆、麦、麸皮酿造的液体调味品。色泽红褐色,有独特酱香,滋味鲜美,有助于促进食欲。是中国的传统调味品。
地区 | 酱油(吨) | |||
11月产量 | 1-11月止累计 | 11月同比增长(%) | 1-11月止累计同比增长(%) | |
全国 | 519,686.29 | 5,213,002.80 | 3.9 | 0.67 |
北京 | 6,605.20 | 67,866.27 | 3.52 | 39.12 |
天津 | 21,070.00 | 107,965.00 | 33.16 | 118.88 |
河北 | 6,091.10 | 53,205.10 | -0.94 | 0.19 |
山西 | 643 | 3,922.00 | 42.89 | 7.69 |
内蒙古 | 4,527.10 | 89,896.30 | -65.9 | -36.44 |
辽宁 | 7,407.70 | 213,792.62 | -40.86 | -0.16 |
吉林 | 4,564.00 | 62,241.00 | 10.83 | 35.47 |
黑龙江 | 12,903.00 | 43,004.00 | 64.64 | 15.69 |
上海 | 7,165.34 | 64,752.47 | 14.39 | -5.14 |
江苏 | 8,028.30 | 87,704.13 | 37.08 | -5.03 |
浙江 | 28,858.54 | 234,239.16 | -24.06 | -29.86 |
安徽 | 4,989.00 | 35,492.00 | 38.93 | 52.24 |
福建 | 7,761.10 | 69,198.74 | -5.84 | 21.68 |
江西 | 6,581.71 | 72,494.61 | 41.23 | 13.52 |
山东 | 60,745.72 | 553,488.51 | 45.93 | 49.17 |
河南 | 59,047.40 | 484,211.90 | -4.59 | 2.01 |
湖北 | 2,705.00 | 37,827.00 | -32.71 | -21.36 |
湖南 | 31,710.00 | 276,998.00 | 4.27 | 22.85 |
广东 | 200,574.40 | 2,279,379.47 | 3.92 | -9.09 |
广西 | 1,099.00 | 7,666.50 | 63.79 | 67.72 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 3,607.00 | 20,184.50 | 36.75 | 22.29 |
四川 | 27,183.42 | 292,854.12 | 2.72 | 19.55 |
贵州 | 1,949.50 | 16,656.00 | 4.64 | 5.46 |
云南 | 1,326.00 | 14,034.00 | -7.47 | -20.73 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 928.76 | 6,783.90 | 32.95 | 8.57 |
甘肃 | 906 | 8,907.00 | -43.09 | 32.7 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 | 709 | 8,238.50 | 3.81 | 15.9 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。