中国液体乳产量分省市统计表(2011年1-3月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
乳制品(dairy products)由奶制成的各种食品,用动物的奶加上其它辅料制成的食品,也叫奶油制品。
地区 | 液体乳(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,493,537 | 4,230,738 | 13.26 | 14.39 |
北京 | 46,174 | 126,718 | 17.64 | 6.2 |
天津 | 15,142 | 44,419 | -14.57 | -24.89 |
河北 | 193,783 | 561,109 | 4.45 | 13.84 |
山西 | 31,037 | 118,717 | 51.39 | 88.93 |
内蒙古 | 262,270 | 666,636 | 29.4 | 22.86 |
辽宁 | 70,687 | 220,664 | 9.73 | 13.15 |
吉林 | 4,870 | 13,809 | 38.87 | 13.89 |
黑龙江 | 54,622 | 193,709 | -17.38 | -18.13 |
上海 | 31,515 | 91,645 | 0.34 | 5.62 |
江苏 | 78,811 | 223,301 | 6.19 | 3.49 |
浙江 | 20,001 | 51,774 | 14.94 | 14.35 |
安徽 | 54,809 | 156,885 | 25.48 | 24.3 |
福建 | 11,953 | 37,687 | 69.64 | 22.85 |
江西 | 22,913 | 57,831 | 15.77 | 16.86 |
山东 | 184,891 | 502,757 | 10.19 | 11.53 |
河南 | 78,012 | 256,595 | 21.15 | 31.39 |
湖北 | 41,091 | 98,616 | 30.86 | 2.52 |
湖南 | 10,916 | 27,221 | -19.78 | 2.67 |
广东 | 25,904 | 73,166 | -13.51 | 10.4 |
广西 | 7,919 | 21,309 | 2.63 | -0.14 |
海南 | 401 | 846 | 38.75 | 11.17 |
重庆 | 10,485 | 27,004 | 21.86 | 16.52 |
四川 | 53,576 | 118,473 | 22.91 | 22.33 |
贵州 | 5,785 | 13,150 | 69.57 | 25.04 |
云南 | 27,134 | 73,156 | 2.73 | 4.53 |
西藏 | 63 | 63 | 1.61 | -64.67 |
陕西 | 95,107 | 292,234 | 15.47 | 24.45 |
甘肃 | 13,282 | 39,319 | 18.83 | 31.5 |
青海 | 10,637 | 27,719 | 27.86 | 26.19 |
宁夏 | 7,804 | 25,445 | -5.19 | 2.28 |
新疆 | 21,943 | 68,761 | 20.94 | 26.54 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。