中国液体乳产量分省市统计表(2011年1-4月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
乳制品(dairy products)由奶制成的各种食品,用动物的奶加上其它辅料制成的食品,也叫奶油制品。
地区 | 液体乳(吨) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,524,012 | 5,754,472 | 9.73 | 12.76 |
北京 | 44,581 | 171,096 | 10.7 | 7.21 |
天津 | 17,337 | 63,457 | -6.55 | -10.5 |
河北 | 191,865 | 747,915 | 4.84 | 11.1 |
山西 | 38,970 | 157,687 | 63 | 81.78 |
内蒙古 | 271,700 | 932,861 | 5.83 | 16.67 |
辽宁 | 77,326 | 297,990 | 2.65 | 8.94 |
吉林 | 4,588 | 18,398 | -23.01 | 1.74 |
黑龙江 | 65,786 | 259,495 | -29.31 | -21.28 |
上海 | 32,852 | 124,497 | 10.04 | 6.75 |
江苏 | 77,289 | 299,978 | 4.08 | 3.23 |
浙江 | 23,870 | 73,958 | 34.03 | 16.33 |
安徽 | 58,361 | 215,246 | 28.4 | 25.92 |
福建 | 10,735 | 48,423 | 12.26 | 20.34 |
江西 | 23,104 | 80,934 | -2.4 | 10.62 |
山东 | 160,373 | 646,709 | 19.3 | 10.51 |
河南 | 86,105 | 342,700 | 39.02 | 33.23 |
湖北 | 37,122 | 135,737 | 2.27 | 2.45 |
湖南 | 16,523 | 54,564 | -9.61 | -17 |
广东 | 45,692 | 135,514 | 44.54 | 38.44 |
广西 | 8,058 | 29,367 | 5.2 | 1.3 |
海南 | 341 | 1,187 | -6.83 | 5.32 |
重庆 | 12,170 | 39,175 | 19.84 | 17.53 |
四川 | 39,386 | 157,860 | -15.1 | 10.21 |
贵州 | 3,776 | 16,926 | 17.72 | 23.33 |
云南 | 24,882 | 98,038 | -3.62 | 2.33 |
西藏 | 283 | 346 | 92.52 | 6.36 |
陕西 | 95,276 | 387,509 | 35.86 | 26.69 |
甘肃 | 11,554 | 50,873 | 19.71 | 28.62 |
青海 | 8,580 | 36,299 | 8.84 | 21.61 |
宁夏 | 10,288 | 35,733 | 9.75 | 4.32 |
新疆 | 25,239 | 94,000 | 39.45 | 29.76 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。