中国罐头产量分省市统计(2011年1-9月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
将食品处理好,再装入广口瓶内,全部置于沸水锅中,加热30~60分钟后,趁热用软木塞塞紧,再用线加固或用蜡封死。这种办法,就能较长时间保藏食品而不腐烂变质。这就是现代罐头的雏形。
地区 | 罐头(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,311,211 | 7,101,699 | 18.29 | 20.7 |
北京 | 602 | 4,376 | 21.37 | 27.99 |
天津 | 14,105 | 133,791 | 39.83 | 1.58 |
河北 | 29,033 | 195,285 | 46.37 | 23.7 |
山西 | 456 | 9,674 | -47.49 | -0.67 |
内蒙古 | 927 | 2,174 | 215.31 | 141.29 |
辽宁 | 15,409 | 149,412 | -10.53 | 51.18 |
吉林 | 173 | 4,406 | 40.65 | 8.77 |
黑龙江 | 4,000 | 19,479 | 30.12 | 2.75 |
上海 | 2,530 | 30,054 | -41.12 | -3.31 |
江苏 | 15,118 | 109,848 | 4.96 | 1.05 |
浙江 | 30,582 | 317,792 | 7.18 | 1.06 |
安徽 | 36,758 | 268,442 | 58.44 | 46.86 |
福建 | 214,954 | 1,742,046 | 33.08 | 25.03 |
江西 | 8,285 | 64,852 | 101.7 | 101.45 |
山东 | 88,207 | 571,429 | 50.02 | 17.21 |
河南 | 17,395 | 134,564 | 64.7 | 40.69 |
湖北 | 52,424 | 506,476 | 12.18 | 6.99 |
湖南 | 91,350 | 785,760 | 18.37 | 29.23 |
广东 | 19,977 | 166,897 | 5.96 | -0.46 |
广西 | 37,007 | 313,377 | 21.94 | -0.22 |
海南 | 12,013 | 167,141 | -35.29 | 14.43 |
重庆 | 5,503 | 29,748 | -0.63 | -21.42 |
四川 | 40,130 | 353,678 | 17.5 | 42.69 |
贵州 | 736 | 11,290 | -9.85 | 102.04 |
云南 | 2,154 | 15,751 | -26.88 | 0.85 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 971 | 10,002 | -30.38 | -13.44 |
甘肃 | 37,206 | 61,087 | 7.9 | 5.81 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 31 | 182 | 0 | 4.41 |
新疆 | 533,178 | 922,686 | 11.06 | 26.89 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。