中国液体乳产量分省市统计(2011年1-9月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
乳制品(dairy products)由奶制成的各种食品,用动物的奶加上其它辅料制成的食品,也叫奶油制品。
地区 | 液体乳(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,867,551 | 14,978,972 | 11.53 | 13.2 |
北京 | 48,163 | 408,788 | 5.03 | 6.73 |
天津 | 16,897 | 158,935 | -16.5 | -11.56 |
河北 | 242,667 | 1,815,977 | 31.42 | 12.86 |
山西 | 45,172 | 365,427 | 22.3 | 37.34 |
内蒙古 | 276,005 | 2,289,079 | 11.59 | 12.54 |
辽宁 | 75,255 | 695,490 | -2.12 | 11.47 |
吉林 | 5,381 | 45,279 | 31.34 | 7.55 |
黑龙江 | 79,494 | 629,625 | -24.34 | -18.42 |
上海 | 35,396 | 303,527 | -1.45 | 5.73 |
江苏 | 82,193 | 700,976 | -2.3 | -0.63 |
浙江 | 25,306 | 189,147 | 36.57 | 17.48 |
安徽 | 64,900 | 518,443 | 25.77 | 22.88 |
福建 | 16,537 | 123,334 | 47.9 | 47.63 |
江西 | 20,753 | 197,137 | -14.3 | 1.79 |
山东 | 294,779 | 2,186,084 | 22.31 | 21.2 |
河南 | 149,852 | 1,119,750 | 22.15 | 28.72 |
湖北 | 34,849 | 354,743 | 0.17 | 17.02 |
湖南 | 19,021 | 148,787 | 5.43 | -6.2 |
广东 | 42,801 | 377,681 | -28.83 | 13.33 |
广西 | 8,563 | 83,135 | -16.68 | 25.83 |
海南 | 338 | 2,890 | -6.11 | 3.29 |
重庆 | 11,814 | 94,665 | 7.82 | 9.29 |
四川 | 59,600 | 445,798 | 18.85 | 20.32 |
贵州 | 4,213 | 40,726 | 23.13 | 27.52 |
云南 | 30,195 | 241,392 | 15.04 | 9.02 |
西藏 | 523 | 2,335 | -31 | -30.78 |
陕西 | 112,566 | 926,740 | 14 | 16.64 |
甘肃 | 16,257 | 108,910 | 98.21 | 18.71 |
青海 | 9,825 | 90,430 | -9.43 | -8.03 |
宁夏 | 13,300 | 97,126 | 16.19 | 27.99 |
新疆 | 24,935 | 216,616 | 25.63 | 36.64 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。