中国酱油产量分省市统计(2011年1-9月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
酱油,用豆、麦、麸皮酿造的液体调味品。色泽红褐色,有独特酱香,滋味鲜美,有助于促进食欲。是中国的传统调味品。
地区 | 酱油(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 560,552 | 4,687,624 | 12.01 | 19.95 |
北京 | 6,920 | 46,150 | 11.73 | -17.42 |
天津 | 1,290 | 26,661 | -63.1 | -48.25 |
河北 | 4,746 | 35,141 | 15.87 | 10.93 |
山西 |
|
|
|
|
内蒙古 | 5,142 | 92,748 | 80.74 | 20.34 |
辽宁 | 16,975 | 124,050 | -23.93 | 24.47 |
吉林 | 7,701 | 53,613 | 106.79 | 16.92 |
黑龙江 | 2,041 | 18,207 | 46.73 | 16.79 |
上海 | 5,641 | 44,819 | -31.93 | -12.24 |
江苏 | 7,891 | 87,014 | 39.09 | 56.23 |
浙江 | 24,295 | 185,090 | 36.19 | 21.01 |
安徽 | 5,354 | 42,270 | 47.37 | 77.58 |
福建 | 4,380 | 58,336 | 26.6 | 18.75 |
江西 | 12,687 | 70,121 | 77.62 | 18.97 |
山东 | 97,493 | 722,571 | 34.79 | 50.49 |
河南 | 58,329 | 408,009 | 1.84 | 9.37 |
湖北 | 1,682 | 52,627 | -55.31 | 108.95 |
湖南 | 29,118 | 240,471 | -6.63 | 17.19 |
广东 | 230,825 | 2,048,048 | 7.84 | 16.51 |
广西 | 0 | 552 | 0 | -59.4 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 1,375 | 13,980 | -6.89 | 39.78 |
四川 | 33,069 | 284,193 | 26.38 | 12.23 |
贵州 | 1,591 | 13,598 | 14.68 | 0.63 |
云南 | 1,272 | 10,007 | 31.68 | 14.75 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 109 | 942 | 20.06 | 12.91 |
甘肃 | 350 | 3,187 | -69.03 | -52.21 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 | 275 | 5,220 | -43.76 | 60.17 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。