中国糖果产量分省市统计(2011年1-9月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
糖果是以白砂糖、粉糖浆(淀或其它食糖)或允许使用的甜味剂,食用色素为主要原料,按一定生产工艺要求加工制成的固态或半固态甜味食品。
地区 | 糖果(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 213,147 | 1,493,029 | 26.85 | 21.79 |
北京 | 4,723 | 37,843 | 4.39 | 22.98 |
天津 | 183 | 1,515 | 21.03 | 14.44 |
河北 | 1,921 | 30,915 | -33.01 | 19.83 |
山西 |
|
|
|
|
内蒙古 |
|
|
|
|
辽宁 | 2,283 | 13,801 | 59.99 | 16.69 |
吉林 | 0 | 300 | 0 | 9.49 |
黑龙江 | 15 | 131 | -11.76 | -94.39 |
上海 | 15,205 | 91,688 | 1.74 | 5.75 |
江苏 | 3,376 | 26,685 | 29 | 12.16 |
浙江 | 4,654 | 24,815 | 53.25 | 41.55 |
安徽 | 3,669 | 30,232 | 69.23 | 140.53 |
福建 | 26,994 | 212,097 | 1.66 | -3.55 |
江西 | 16,574 | 81,498 | 145.95 | 51.31 |
山东 | 12,549 | 108,969 | 103.55 | 69.71 |
河南 | 6,583 | 62,904 | 19.19 | 13.73 |
湖北 | 38,581 | 177,190 | 106.97 | 33.57 |
湖南 | 16,193 | 110,279 | -4.94 | 4.51 |
广东 | 41,768 | 323,565 | -4.7 | 14.84 |
广西 | 5,658 | 42,224 | 40.01 | 120.76 |
海南 | 49 | 4,469 | -75.56 | 73.28 |
重庆 | 833 | 3,999 | 10.91 | -10.44 |
四川 | 10,879 | 104,425 | 71.83 | 47.23 |
贵州 | 180 | 480 | -7.69 | -5.14 |
云南 | 164 | 1,900 | 5.81 | 28.9 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 57 | 403 | 293.45 | 15.56 |
甘肃 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 | 56 | 704 | -25.33 | 109.52 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。