中国各省市卷烟产量统计表(2010年1-9月)
中国各省市卷烟产量统计表(2010年1-9月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
卷烟(cigarette)用卷烟纸将烟丝卷制成条状的烟制品。又称纸烟、香烟、烟卷。有滤嘴卷烟和无嘴卷烟,又有淡味和浓味之分。卷烟开始进入中国商品市场是在1890年,设厂制造则始于1893年,产销逐年增加。自1980年起至今中国卷烟产量居世界各国的首位,1989年产量为3195.06万箱 (5万支/箱)。
地区 | 卷烟(万支) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
全国 | 24,346,690.90 | 185,692,012.60 | 2.21 | 2.9 |
北京 | 204,387.00 | 1,564,807.00 | 24.52 | -8.81 |
天津 | 257,000.00 | 1,819,000.00 | 22.67 | 12.21 |
河北 | 906,000.00 | 6,121,000.00 | 14.61 | 3.74 |
山西 | 145,000.00 | 1,149,000.00 | 19.59 | 2.02 |
内蒙古 | 192,500.00 | 1,908,750.00 | -10.48 | -1.08 |
辽宁 | 254,996.00 | 2,056,150.00 | -3.32 | 0.03 |
吉林 | 360,000.00 | 2,967,500.00 | -11.08 | 8.18 |
黑龙江 | 335,250.00 | 3,366,000.00 | -18.23 | 2.39 |
上海 | 902,266.90 | 6,975,341.60 | 2.85 | 4.79 |
江苏 | 1,000,000.00 | 7,555,250.00 | 1.73 | 3.56 |
浙江 | 1,089,494.00 | 7,061,465.00 | 6.88 | 7.62 |
安徽 | 1,210,656.00 | 9,457,094.00 | -3.52 | 1.54 |
福建 | 941,762.00 | 6,655,739.00 | 8.28 | 6.2 |
江西 | 564,964.00 | 4,199,072.00 | 8.96 | 4.16 |
山东 | 1,476,848.00 | 10,512,499.00 | 9.98 | 3.18 |
河南 | 1,561,934.00 | 12,743,654.00 | -1.4 | 1.35 |
湖北 | 1,525,903.00 | 10,668,984.00 | -0.38 | 1.36 |
湖南 | 1,864,107.00 | 13,739,179.00 | 1.15 | 3.57 |
广东 | 1,215,532.00 | 10,423,363.00 | 5.21 | 6.19 |
广西 | 756,146.00 | 5,526,100.00 | 8.11 | 3.89 |
海南 | 80,000.00 | 650,995.00 | -2.43 | 9.05 |
重庆 | 464,384.00 | 3,801,955.00 | -15.34 | 1.85 |
四川 | 860,500.00 | 6,866,200.00 | 3.49 | -0.35 |
贵州 | 932,057.00 | 8,930,431.00 | -24.54 | -2.31 |
云南 | 3,907,404.00 | 28,166,984.00 | 4.47 | 2.55 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 750,000.00 | 6,350,000.00 | 1.31 | 1.59 |
甘肃 | 379,100.00 | 3,199,500.00 | 54.73 | 2.22 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 | 208,500.00 | 1,256,000.00 | 48.93 | 20.19 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。