中国各省市葡萄酒产量统计表(2010年1-10月)
中国各省市葡萄酒产量统计表(2010年1-10月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
葡萄酒是用新鲜的葡萄或葡萄汁经发酵酿成的酒精饮料。通常分红葡萄酒和白葡萄酒两种。前者是红葡萄带皮浸渍发酵而成;后者是葡萄汁发酵而成的。
地区 | 葡萄酒(千升) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | |
全国 | 121,620.15 | 851,692.74 | 37.79 | 16.64 |
北京 | 504.67 | 8,016.37 | -37.01 | -2.32 |
天津 | 5,133.30 | 46,100.80 | -36.86 | 30.71 |
河北 | 9,683.37 | 74,245.62 | -2.41 | -7.87 |
山西 | 10.42 | 389.92 | -61.96 | 0.36 |
内蒙古 | 1,098.24 | 4,190.82 | 74.66 | 5.14 |
辽宁 | 1,827.40 | 21,918.00 | -45.84 | 6.22 |
吉林 | 13,887.70 | 171,698.40 | -22.69 | 21.68 |
黑龙江 | 1,677.00 | 9,394.00 | 2,229.17 | 249.22 |
上海 | 278.65 | 1,150.17 | 596.63 | 4.56 |
江苏 | 110.9 | 1,843.20 | -9.1 | 135.76 |
浙江 |
|
|
|
|
安徽 |
|
|
|
|
福建 | 5.93 | 50.82 | 208.85 | 79.01 |
江西 | 235.02 | 708.14 | 0 | 0 |
山东 | 29,458.60 | 304,112.75 | -3.93 | 6.55 |
河南 | 33,406.30 | 120,168.70 | 403.82 | 36.13 |
湖北 | 63 | 992.5 | 162.5 | -62.76 |
湖南 | 2,645.00 | 17,648.00 | 117.16 | 31.41 |
广东 |
|
|
|
|
广西 | 451 | 1,376.27 | 764.81 | 88.22 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 0 | 162 | 0 | -59.14 |
四川 | 67.48 | 720.35 | 90.08 | 106.32 |
贵州 | 0 | 56 | 0 | 75 |
云南 | 1,202.00 | 11,362.00 | 33.7 | 27.02 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 1,240.00 | 12,392.00 | -3.13 | 9.55 |
甘肃 | 1,677.30 | 13,359.55 | 62.04 | 30.79 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 175.28 | 3,592.68 | -93.15 | -10.72 |
新疆 | 16,781.59 | 26,043.68 | 507.57 | 171.76 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。