中国各省市卷烟产量统计表(2010年1-10月)
中国各省市卷烟产量统计表(2010年1-10月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
卷烟(cigarette)用卷烟纸将烟丝卷制成条状的烟制品。又称纸烟、香烟、烟卷。有滤嘴卷烟和无嘴卷烟,又有淡味和浓味之分。卷烟开始进入中国商品 市场是在1890年,设厂制造则始于1893年,产销逐年增加。自1980年起至今中国卷烟产量居世界各国的首位,1989年产量为3195.06万箱 (5万支/箱)。
地区 | 卷烟(万支) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | |
全国 | 16,489,774.90 | 202,181,787.50 | 15.09 | 3.8 |
北京 | 169,324.00 | 1,734,131.00 | 1,593.24 | 0.47 |
天津 | 25,000.00 | 1,844,000.00 | -82.39 | 4.59 |
河北 | 450,000.00 | 6,571,000.00 | 2.39 | 3.64 |
山西 | 122,500.00 | 1,271,500.00 | 3.38 | 2.15 |
内蒙古 | 259,000.00 | 2,167,750.00 | 32.14 | 1.99 |
辽宁 | 216,509.00 | 2,272,659.00 | 19.09 | 1.58 |
吉林 | 352,000.00 | 3,319,500.00 | 17.73 | 9.12 |
黑龙江 | 335,000.00 | 3,701,000.00 | 6.35 | 2.73 |
上海 | 800,811.90 | 7,776,153.50 | 31.77 | 7.04 |
江苏 | 700,000.00 | 8,255,250.00 | 14.92 | 4.43 |
浙江 | 463,421.00 | 7,524,886.00 | 3.12 | 7.33 |
安徽 | 852,250.00 | 10,309,344.00 | 3.78 | 1.72 |
福建 | 599,633.00 | 7,255,372.00 | 11.08 | 6.59 |
江西 | 467,700.00 | 4,666,772.00 | 4.63 | 4.2 |
山东 | 802,225.00 | 11,314,724.00 | 1.65 | 3.07 |
河南 | 1,205,166.00 | 13,948,820.00 | 14.35 | 2.35 |
湖北 | 802,399.00 | 11,471,383.00 | 40.85 | 3.38 |
湖南 | 1,329,610.00 | 15,068,789.00 | 23.96 | 5.09 |
广东 | 835,856.00 | 11,259,219.00 | -8.61 | 4.93 |
广西 | 542,816.00 | 6,068,916.00 | 6.43 | 4.11 |
海南 | 72,997.00 | 723,992.00 | 4.28 | 8.55 |
重庆 | 402,500.00 | 4,204,455.00 | 18 | 3.2 |
四川 | 739,700.00 | 7,605,900.00 | 78.7 | 4.12 |
贵州 | 935,731.00 | 9,866,162.00 | 32.76 | 0.2 |
云南 | 2,191,116.00 | 30,358,100.00 | 21.64 | 3.72 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 580,010.00 | 6,930,010.00 | 1.76 | 1.61 |
甘肃 | 225,000.00 | 3,424,500.00 | -6.25 | 1.62 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 | 11,500.00 | 1,267,500.00 | -88.5 | 10.7 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。