中国各省市葡萄酒产量统计表(2010年1-11月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
葡萄酒是用新鲜的葡萄或葡萄汁经发酵酿成的酒精饮料。通常分红葡萄酒和白葡萄酒两种。前者是红葡萄带皮浸渍发酵而成;后者是葡萄汁发酵而成的。
地区 | 葡萄酒(千升) | |||
11月产量 | 1-11月止累计 | 11月同比增长(%) | 1-11月止累计同比增长(%) | |
全国 | 109,011.72 | 960,894.46 | -4.05 | 13.88 |
北京 | 754.52 | 8,770.89 | -57.99 | -12.32 |
天津 | 7,047.30 | 53,148.10 | 4.71 | 26.6 |
河北 | 11,391.55 | 85,637.17 | -23.94 | -10.39 |
山西 | 38.24 | 428.16 | -12.17 | -0.9 |
内蒙古 | 1,209.26 | 5,400.08 | 94.17 | 17.17 |
辽宁 | 2,080.40 | 23,998.40 | -33.24 | 1.04 |
吉林 | 16,239.70 | 188,128.10 | -60.88 | 3.01 |
黑龙江 | 1,680.00 | 11,074.00 | 1,515.38 | 296.35 |
上海 | 68 | 1,218.17 | -62.22 | -4.83 |
江苏 | 121.9 | 1,965.10 | -9.44 | 114.44 |
浙江 |
|
|
|
|
安徽 |
|
|
|
|
福建 | 13.48 | 64.3 | 1,092.92 | 117.82 |
江西 | 305.54 | 1,013.68 | 0 | 0 |
山东 | 32,638.84 | 336,751.59 | 0.71 | 5.95 |
河南 | 21,147.00 | 141,315.70 | 231.79 | 49.31 |
湖北 | 58 | 1,050.50 | 10.48 | -61.35 |
湖南 | 2,760.00 | 20,408.00 | 141.68 | 40.05 |
广东 |
|
|
|
|
广西 | 302 | 1,678.27 | 120.44 | 93.3 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 0 | 162 | 0 | -62.8 |
四川 | 107.63 | 827.98 | 122.84 | 103.21 |
贵州 | 6 | 62 | 0 | 93.75 |
云南 | 1,080.00 | 12,442.00 | 56.41 | 29.09 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 1,271.00 | 13,663.00 | 46.43 | 12.18 |
甘肃 | 1,225.08 | 14,584.63 | -22.76 | 23.59 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 1,792.20 | 5,384.88 | 918.3 | 28.21 |
新疆 | 5,674.08 | 31,717.76 | 547.35 | 203.23 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。