中国葡萄酒产量分省市统计表(2010年1-12月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
葡萄酒是用新鲜的葡萄或葡萄汁经发酵酿成的酒精饮料。通常分红葡萄酒和白葡萄酒两种。前者是红葡萄带皮浸渍发酵而成;后者是葡萄汁发酵而成的。
地区 | 葡萄酒(千升) | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 1-12月止累计同比增长(%) | |
全国 | 128,032.88 | 1,088,799.74 | 0.53 | 12.38 |
北京 | 1,542.57 | 10,185.86 | -38.44 | -18.57 |
天津 | 10,318.00 | 63,466.10 | 35.91 | 28.03 |
河北 | 13,889.18 | 99,526.35 | -20.41 | -11.94 |
山西 | 143.27 | 571.43 | 203.02 | 19.21 |
内蒙古 | 1,107.33 | 6,507.41 | 72.81 | 23.96 |
辽宁 | 2,782.80 | 26,781.20 | -24.24 | -2.35 |
吉林 | 20,156.10 | 208,284.20 | -44.58 | -4.89 |
黑龙江 | 2,019.00 | 13,093.00 | -0.71 | 171.22 |
上海 | 163.31 | 1,381.48 | 16 | -2.75 |
江苏 | 69 | 2,034.10 | -63.47 | 84.03 |
浙江 |
|
|
|
|
安徽 |
|
|
|
|
福建 | 23.17 | 87.47 | 2,760.49 | 188.39 |
江西 | 551.55 | 1,565.23 | 0 | 0 |
山东 | 38,689.27 | 375,440.86 | -4.33 | 4.79 |
河南 | 8,989.90 | 150,305.60 | 3.55 | 45.46 |
湖北 | 110 | 1,160.50 | 472.92 | 175.92 |
湖南 | 2,480.00 | 22,888.00 | 142.19 | 46.76 |
广东 |
|
|
|
|
广西 | 230 | 1,908.27 | 4.55 | 75.36 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 0 | 162 | 0 | -64.51 |
四川 | 107 | 934.98 | 124.08 | 105.4 |
贵州 | 0 | 62 | 0 | 93.75 |
云南 | 2,846.00 | 15,288.00 | 29.72 | 29.2 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 1,399.00 | 15,062.00 | 46.34 | 14.66 |
甘肃 | 2,166.64 | 16,751.27 | 17.51 | 22.77 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 16,501.82 | 21,886.70 | 48,434.76 | 416.93 |
新疆 | 1,747.97 | 33,465.73 | 41.93 | 186.24 |
数据来源:博思数据研究中心整理














2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。