中国各省市冷冻饮品产量统计表(2010年1-9月)
中国各省市冷冻饮品产量统计表(2010年1-9月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
以饮用水、食糖、乳制品、水果制品、豆制品、食用油等中的一种或多种为主要原料,添加或不添加食品添加剂,经配料、灭菌、冷冻而制成的冷冻固态制品。包括:冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、甜味冰、食用冰等。
地区 | 冷冻饮品(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
全国 | 211,127.34 | 2,117,207.64 | 11.77 | 3.85 |
北京 | 6,066.31 | 96,497.20 | 17.75 | -6.35 |
天津 | 6,394.00 | 124,535.00 | 16.85 | -21.78 |
河北 | 6,967.60 | 64,520.80 | -0.83 | 22.18 |
山西 | 0 | 1,000.00 | 0 | -29.08 |
内蒙古 | 41,348.20 | 331,096.80 | -8.92 | -11.57 |
辽宁 | 22,749.60 | 175,118.00 | 1.54 | 4.76 |
吉林 | 24,072.00 | 206,520.00 | -0.67 | 14.05 |
黑龙江 | 3,170.00 | 29,818.00 | 29.02 | 29.02 |
上海 | 2,441.82 | 52,636.97 | -25.74 | -12.58 |
江苏 | 3,285.00 | 35,012.00 | 35.41 | -6.19 |
浙江 | 8,771.87 | 94,801.38 | 143.74 | 17.01 |
安徽 | 2,000.00 | 62,463.58 | 1,097.60 | 4.02 |
福建 | 239 | 7,455.00 | -79.62 | -15.72 |
江西 | 3,964.50 | 27,487.50 | 26.41 | 26.05 |
山东 | 17,732.00 | 165,145.50 | 112.61 | 29.56 |
河南 | 29,606.70 | 238,347.80 | 10.52 | 29.93 |
湖北 | 5,097.00 | 47,491.34 | 209.4 | -29.53 |
湖南 | 3,231.00 | 35,905.00 | 84.95 | 3.81 |
广东 | 3,668.09 | 43,164.49 | -7.19 | -7.76 |
广西 | 1,273.00 | 26,709.00 | -44.14 | -5.8 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 9,497.00 | 70,716.00 | 60.83 | 11.85 |
四川 | 5,864.65 | 104,152.28 | -25.52 | 24.83 |
贵州 | 1,303.00 | 30,518.00 | -51.49 | 0.08 |
云南 | 515 | 4,447.00 | 19.77 | 18.15 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 580 | 7,939.00 | 84.13 | 19.89 |
甘肃 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 | 1,290.00 | 33,710.00 | 30.61 | 6.73 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。