中国冷冻饮品产量分省市统计表(2011年1-3月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
以饮用水、食糖、乳制品、水果制品、豆制品、食用油等中的一种或多种为主要原料,添加或不添加食品添加剂,经配料、灭菌、冷冻而制成的冷冻固态制品。包括:冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、甜味冰、食用冰等。
地区 | 冷冻饮品(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 261,522 | 504,278 | 28.93 | 25.45 |
北京 | 11,570 | 24,959 | -2.17 | 11.84 |
天津 | 26,039 | 44,128 | 51.84 | 50.95 |
河北 | 4,038 | 6,082 | 9.14 | 14.24 |
山西 |
|
|
|
|
内蒙古 | 33,137 | 63,388 | -1.37 | -5.23 |
辽宁 | 47,246 | 82,261 | 144.13 | 84.16 |
吉林 | 32,252 | 84,560 | 9.67 | 26.3 |
黑龙江 | 4,070 | 7,292 | 31.36 | 16.7 |
上海 | 8,543 | 15,276 | 30.17 | 56.61 |
江苏 | 5,418 | 8,835 | 25.04 | -8.12 |
浙江 | 9,326 | 13,132 | 1.17 | 3.08 |
安徽 | 8,001 | 14,371 | 31.62 | 96.98 |
福建 | 269 | 362 | -30.85 | -67.06 |
江西 | 823 | 2,545 | 38.32 | 50.77 |
山东 | 9,194 | 20,223 | -25.69 | -25.55 |
河南 | 19,159 | 38,378 | 34.18 | 30.86 |
湖北 | 7,631 | 11,177 | 126.62 | 51.68 |
湖南 | 2,558 | 3,581 | 8.57 | -4.23 |
广东 | 4,929 | 8,628 | 41.04 | 37.98 |
广西 | 9,761 | 10,194 | 188.45 | 120.89 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 2,241 | 7,491 | -10.82 | 2.77 |
四川 | 13,455 | 33,181 | 4.26 | 24.27 |
贵州 | 83 | 83 | -73.9 | -73.9 |
云南 |
|
|
|
|
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 | 1,779 | 4,152 | -29.88 | -22.52 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。